№ | Наименование программы | Вид программы ДПО |
Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц * |
---|---|---|---|---|
1 | "Литьё пластмасс под давлением. Базовый уровень" | Повышение квалификации | очная | 16 мест |
2 | "Литьё пластмасс под давлением. Продвинутый уровень" | Повышение квалификации | очная | 16 мест |
3 | "Полимерное сырьё и добавки" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
4 | "Проектирование изделий и оснастки для литья под давлением" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
5 | "Эффективное управление производством изделий из пластмасс" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
6 | "Экструзия плёнок и листов" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
7 | "Экструзия профилей" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
8 | "Бережливое производство на предприятии" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
9 | "Экструзионно-выдувное формование" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
10 | "Курс для менеджеров. Производство изделий из пластмасс" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
11 | "Построение бизнес-процессов в производстве изделий из пластмасс" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
12 | "Вторичная переработка пластмасс" | Повышение квалификации | очная | 20 мест |
Заполните форму, и мы перезвоним вам в ближайшее время
Заполните форму, и мы перезвоним вам в ближайшее время